Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: |
Jepp Bertelsen | 33 | Verheir. | Hausvater | Hufner |
Anna Margaretha Rossen** | 33 | Verheir. | dessen Frau | . |
Helena ***Bertelsen | 6 | Unverheir. | Ihre Kinder | . |
Anna Maria Bertelsen | 4 | Unverheir. | Ihre Kinder | . |
Hedwig Bertelsen | 2 | Unverheir. | Ihre Kinder | . |
Helena Bertelsen | 60 | Witwe | Mutter des Hausvaters | . |
Peter Lassen | 24 | Unverheir. | Dienstboten | . |
Catharina Sophia Petersen | 22 | Unverheir. | Dienstboten | . |
** Asmussen iflg. Anetavle udarbejdet af Korse *** Ellen iflg. Anetavle udarbejdet af Korse |